DISFRUTE DE UNA GRAN VARIEDAD DE SERVICIOS
Casa Central: San Martín 345 (1004), Capital Federal.
Tel.: 4321-9200/4326-9004
E-mail: info@piano.com.ar

Home / Monedas del mundo
Monedas del Mundo
MonedaCompra($)Venta($)Compra(U$S)Venta(U$S)
BATH TAILANDES0.1120 0.1491 29.3170 38.5750
BOLIVAR FUERTE0.5538 0.6522 6.7000 7.8000
BOLIVIANO0.5760 0.6828 6.4000 7.5000
CHELIN AUSTRIACO0.2754 0.4398 9.9356 15.6878
COLOMBIANO0.0023 0.0030 1,434.2400 1,882.4400
COLON COSTA RICA0.0068 0.0091 478.6480 636.5000
CORDOBA0.2180 0.2305 18.9600 19.8132
CORONA CHECA0.2161 0.2391 18.2803 19.9941
CORONA DANESA0.7283 0.8058 5.4234 5.9319
CORONA NORUEGA0.7081 0.7835 5.5777 6.1006
CORONA SLOVAQUIA0.1604 0.2028 21.5460 26.9325
CORONA SUECA0.6121 0.6773 6.4524 7.0574
CUNA DE CROACIA0.5998 0.7984 5.4737 7.2023
DOLAR AUSTRALIANO4.4426 4.8183 0.9070 0.9724
DOLAR CANADIENSE4.1850 4.4953 0.9721 1.0323
DOLAR CARIBE0.0091 0.0128 340.8300 473.3750
DOLAR ESTADOUNIDENSE4.3200 4.3700 -- --
DOLAR HONG KONG0.4352 0.5931 7.3678 9.9272
DOLAR NUEVA ZELANDA3.4535 3.7456 1.1667 1.2509
DOLAR SINGAPUR3.2118 3.6551 1.1956 1.3450
DOLAR TAIWAN0.1171 0.1558 28.0421 36.8975
DRACMA0.0133 0.0178 246.0382 323.7345
ESCUDO PORTUGUES0.0189 0.0302 144.7579 228.5651
EURO5.5944 5.7684 0.7722 0.7576
EURO CONTRA PESO5.6200 5.7100 0.7687 0.7653
FLORIN HOLANDES2.5793 2.7464 1.5912 1.6749
FORINT HUNGARO0.0156 0.0208 210.4440 276.9000
FRANCO BELGA0.0984 0.1493 29.2657 43.8986
FRANCO FRANCES0.5777 0.9227 4.7363 7.4784
FRANCO POLINESIA0.0402 0.0524 83.4394 107.5250
FRANCO SUIZO4.5808 4.9459 0.8836 0.9431
GUARANI0.0009 0.0011 3,970.0000 4,799.0000
LEMPIRA0.1813 0.2465 17.7258 23.8250
LEU1.3088 1.3936 3.1358 3.3008
LIBRA DE IRLANDA NORTE6.4258 7.0534 0.6723 0.6196
LIBRA DE IRLANDA SUR6.1344 7.3005 0.7042 0.5986
LIBRA EGIPCIA0.6823 0.7629 5.7285 6.3315
LIBRA ESCOCESA5.8106 7.0534 0.7435 0.6196
LIBRA ESTERLINA6.8360 7.1917 0.6320 0.6076
LIBRA MALVINENSE5.2013 5.4188 0.8306 0.8065
LIBRA SIRIA0.0503 0.0847 51.5700 85.9500
LIRA ITALIANA0.0020 0.0031 1,398.0820 2,207.4980
LIRA TURCA1.9715 2.6805 1.6303 2.1913
MARCO ALEMAN1.9374 3.0945 1.4122 2.2298
MARKA FINLANDIA0.7649 1.0181 4.2923 5.6478
NEW SHEQEL1.0805 1.2426 3.5168 3.9981
NUEVO ZLOTY1.0851 1.4292 3.0576 3.9813
PESETA0.0228 0.0364 120.1389 189.6930
PESO CHILENO0.0086 0.0092 475.0000 502.0000
PESO DOMINICANO0.0892 0.1187 36.8220 48.4500
PESO FILIPINO0.0812 0.1080 40.4510 53.2250
PESO MEXICANO0.3303 0.3588 12.1800 13.0775
PESO URUGUAYO0.2221 0.2360 18.5200 19.4500
QUETZAL0.4454 0.6055 7.2168 9.7000
RAND0.5667 0.5971 7.3182 7.6231
REAL2.5100 2.6600 1.6429 1.7211
RINGGIT1.1482 1.5282 2.8595 3.7625
RUBLO0.1299 0.1554 28.1161 33.2556
RUPIAS DE LA INDIA0.0766 0.0993 44.0000 56.4000
RUPIAS INDONESIA0.0004 0.0005 8,512.0000 11,200.0000
SOL PERUANO1.6071 1.7295 2.5267 2.6880
TOLAR DE ESLOVENIA0.0159 0.0241 181.5000 272.2500
WON0.0031 0.0041 1,062.2900 1,397.7500
YEN0.0547 0.0591 73.9722 78.9291
YUAN0.6466 0.7298 5.9876 6.6809

Nota: Las cotizaciones presentadas son meramente informativas y no constituyen oferta de compra o venta alguna. Consulte en la sucursal respectiva la cotización vigente al momento de efectuar la operación.




© Copyright 2006 Banco Piano | Adherimos al código de prácticas bancarias | Política de Privacidad | Circular MAE 96/2011 | D.N.P.Datos Personales